SGFS500 Honda Engine Floor Saw
Teknikal na Datos
| Modelo | SGFS400 | SGFS500 |
| Makina | Gasolina / Diesel | Gasolina / Diesel |
| PINAKAMATAAS NA LAKAS NG OUTPUT (HP) | 15hp | 10hp |
| DIAMETER NG BALDE (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA NG BALDE APERTURE (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| PINAKAMALALIM NA PAGPUTOL (MM) | 140 | 200 |
| PAGPUTOS NG BILIS NG BALDE (RPM) | 2820 | 2820 |
| PAG-AAYOS NG LALIM | pag-ikot ng kamay | pag-ikot ng hawakan |
| PAGMAMANEHO | Manu-manong pagtulak | |
| KAPASIDAD NG TANGKE NG TUBIG (L) | 20 | 25 |
| SISTEMA NG PAGWISWIS | pinapakain ng grabidad | |
| TATAK NG MAKINA | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, atbp. | Sorotec o iba pang mga tatak |
| SISTEMA NG PAGSIMULA | recoil o electric start | |
| TIMBANG (KGS) | 90 | 100 |
| SUKAT NG PAG-EMBLETE (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Pagpapakita ng mga Detalye ng Produkto
Mga Tampok
● Ang pamutol ng kongkreto ay mahusay ang disenyo para sa madaling pagpapanatili
● Ginagamit ang C&U bearing, at ang mga pangunahing bahagi ay gawa sa materyal na haluang metal na bakal at heat treatment, na nagpapahaba sa buhay nito, kaya hindi ito naaabrasion.
● May disenyong ODM, maaaring palitan ang tangke ng tubig sa plastik na uri
● May opsyon na maaaring pumili ng uring self-propeller
● Mataas na intensidad na sinturon para sa matatag na pagganap sa pagputol
● Pamutol ng semento para sa sahig na lagari ng Honda Engine
● Maaaring opsyonal ang 15hp, 10hp na makinang gasolina, o diesel
● 400mm na diyametro ng talim, 500mm na diyametro ng talim
● Lalim ng pagputol na 140mm, lalim ng pagputol na 200mm
● Bilis ng talim ng paggupit na 2820
● pagsasaayos ng lalim ng pag-ikot ng hawakan









