SGFS480 10HP 15HP na Pamutol ng Konkreto sa Palapag
Teknikal na Datos
| Modelo | SGFS480 | SGFS480D |
| Makina | Gasolina | Diesel |
| PINAKAMATAAS NA LAKAS NG OUTPUT (HP) | 15hp | 10hp |
| DIAMETER NG BALDE (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA NG BALDE APERTURE (MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| PINAKAMALALIM NA PAGPUTOL (MM) | 180 | 180 |
| PAGPUTOS NG BILIS NG BALDE (RPM) | 2820 | 2820 |
| PAG-AAYOS NG LALIM | pag-ikot ng kamay | pag-ikot ng hawakan |
| PAGMAMANEHO | manu-manong pagtulak o Semi-awtomatikong pinapaandar gamit ang worm gear | |
| KAPASIDAD NG TANGKE NG TUBIG (L) | 35L | 35L |
| SISTEMA NG PAGWISWIS | pinapakain ng grabidad | |
| TATAK NG MAKINA | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, atbp. | Sorotec o iba pang mga tatak |
| SISTEMA NG PAGSIMULA | recoil o electric start | |
| 1 TIMBANG (KGS) | 120 | 145 |
| SUKAT NG PAG-EMBLETE (MM) | 1220*600*1000 | |
Pagpapakita ng mga Detalye ng Produkto
Mga Tampok
● Ang pamutol ng kongkreto ay mahusay ang disenyo para sa madaling pagpapanatili
● Ginagamit ang C&U bearing, at ang mga pangunahing bahagi ay gawa sa materyal na haluang metal na bakal at heat treatment, na nagpapahaba sa buhay nito, kaya hindi ito naaabrasion.
● May disenyong ODM, maaaring palitan ang tangke ng tubig sa plastik na uri
● May opsyon na maaaring pumili ng uring self-propeller
● Mataas na intensidad na sinturon para sa matatag na pagganap sa pagputol
● Nilagyan ng panel ng tagapagpahiwatig ng lalim ng pagputol
● Mas maginhawang simulan ang makina at basahin ang lalim ng pagputol ng talim
● Magdagdag ng takip na pangproteksyon ng sinturon
● Maaaring pumili ng iba't ibang brand ng makina
● Madaling gamitin
● Ayusin ang lalim at anggulo ng pamutol










