SGFS500 Honda Engine Floor Saw
Teknikal na Data
| Modelo | SGFS400 | SGFS500 | 
| makina | Gasolina / Diesel | Gasolina / Diesel | 
| MAX.OUTPUT POWER(HP) | 15hp | 10hp | 
| BALDE DIAMETER(MM) | 400-500 | 400-500 | 
| DIA NG BALDE APERTURE(MM) | 25.4/50 | 25.4/50 | 
| MAX CUTTING DEPTH(MM) | 140 | 200 | 
| BILIS NG PAGPUTOL(RPM) | 2820 | 2820 | 
| DEPTH ADJUSTMENT | pag-ikot ng kamay | pag-ikot ng hawakan | 
| PAGDdrive | Manu-manong pagtulak | |
| WATER TANK CAPACITY(L) | 20 | 25 | 
| SISTEMA NG PAGDIBIG | gravity fed | |
| TATAK NG ENGINE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, atbp | Sorotec o iba pang tatak | 
| SISTEMA NG PAGSISIMULA | recoil o electric start | |
| TIMBANG(KGS) | 90 | 100 | 
| PACKING SIZE(MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 | 
Display ng Mga Detalye ng Produkto
 
 		     			 
 		     			 
 		     			Mga tampok
● Ang concrete cutter ay mahusay na idinisenyo sa istraktura para sa madaling pagpapanatili
● Ang C&U bearing ay pinagtibay, at ang mga pangunahing bahagi ay gawa sa alloy steel material at heat treatment, na nagpapatagal sa buhay, na ginagawa itong anti-abrasion
● Available ang disenyo ng ODM, ang tangke ng tubig ay maaaring baguhin sa uri ng platstic
● Magagamit ang uri ng self-propelling bilang pagpipiliang opsyon
● High intensity belt para sa stable na cutting performance
● Honda Engine Floor saw concrete cutter
● 15hp,10hp gasolina engine, diesel engine ay maaaring maging opsyonal
● 400mm blade diameter, 500mm blade diameter
● 140mm cutting depth, 200mm cutting depth
● 2820 cutting blade speed
● hawakan ang pagsasaayos ng lalim ng pag-ikot
 
             









 
              
              
              
              
                             