SGFS480 10HP 15HP Floor Saw Concrete Cutter
Teknikal na Data
| Modelo | SGFS480 | SGFS480D |
| makina | gasolina | Diesel |
| MAX.OUTPUT POWER(HP) | 15hp | 10hp |
| BALDE DIAMETER(MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA NG BALDE APERTURE(MM) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| MAX CUTTING DEPTH(MM) | 180 | 180 |
| BILIS NG PAGPUTOL(RPM) | 2820 | 2820 |
| DEPTH ADJUSTMENT | pag-ikot ng kamay | pag-ikot ng hawakan |
| PAGDdrive | manual push o Semi-awtomatikong itinutulak sa pamamagitan ng worm gear | |
| WATER TANK CAPACITY(L) | 35L | 35L |
| SISTEMA NG PAGDIBIG | gravity fed | |
| TATAK NG ENGINE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, atbp | Sorotec o iba pang tatak |
| SISTEMA NG PAGSISIMULA | recoil o electric start | |
| 1 TIMBANG(KGS) | 120 | 145 |
| PACKING SIZE(MM) | 1220*600*1000 | |
Display ng Mga Detalye ng Produkto
Mga tampok
● Ang concrete cutter ay mahusay na idinisenyo sa istraktura para sa madaling pagpapanatili
● Ang C&U bearing ay pinagtibay, at ang mga pangunahing bahagi ay gawa sa alloy steel material at heat treatment, na nagpapatagal sa buhay, na ginagawa itong anti-abrasion
● Available ang disenyo ng ODM, ang tangke ng tubig ay maaaring baguhin sa uri ng platstic
● Magagamit ang uri ng self-propelling bilang pagpipiliang opsyon
● High intensity belt para sa stable na cutting performance
● Nilagyan ng cutting depth indicator panel
● Mas maginhawa upang simulan ang makina at basahin ang lalim ng pagputol ng talim
● Magdagdag ng belt protection shell
● Maaaring pumili ng iba't ibang brand engine
● Madaling patakbuhin
● Ayusin ang lalim ng pamutol at ang anggulo










