Bukas na 5KVA mobile power supply 5KW alternator generator 5kva tahimik na diesel generator
Larangan ng Aplikasyon

Iba Pang Opsyonal na mga Kagamitan

Mga Kaugnay na Modelong Mabentang Mainit

Mga Kalamangan para sa Aming mga Espaherong Bahagi

Kontrol ng Kalidad

Linya ng Pagpupulong

Malakas na Pag-iimpake Para sa Pag-export

| Numero ng Modelo | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| Na-rate na dalas | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Na-rate na lakas | (kVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Pinakamataas na lakas | (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
| Na-rate na boltahe | (V) | 115/230 ;120/240 | ||
| Na-rate na kasalukuyang | (A) | 39.1/19.6 | 43.5/21.7 | 52.1/26.1 |
| 41.7/20.8 | 45.8/22.9 | 54.2/27.1 | ||
| Na-rate na bilis ng pag-ikot | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Poste Blg. | 2 | 2 | 2 | |
| Numero ng yugto | Isang yugto | |||
| Mode ng pagganyak | Paggulo sa sarili at pare-parehong boltahe (gamit ang AVR) | |||
| Salik ng lakas | (COSΦ) | 1 | ||
| Antas ng pagkakabukod | F | |||
| Modelo ng makina Blg. | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| Uri ng makina | Isang silindro, naka-linya, 4-stroke, pinalamig ng hangin, direktang iniksyon | |||
| Bore×stroke | (milimetro) | 86×72 | 88×75 | 92×75 |
| Paglipat | (cc) | 418 | 456 | 499 |
| Ratio ng kompresyon | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Na-rate na lakas | (kW) | 5.7/ 6.3 | 6.6 /6.9 | 7.6/8.6 |
| Sistema ng pagpapadulas | Tumalsik ang presyon | |||
| Tatak ng langis ng pampadulas | CD Grado sa Itaas o SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Kapasidad ng langis ng pampadulas | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Sistema ng pagsisimula | X: Recoil starter E:12V Sistemang elektrikal | |||
| Kapasidad ng panimulang motor | (V-KW) | X: Walang ; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| Kapasidad ng generator na nagcha-charge | (VA) | X: Walang ; E:12V 3A | ||
| Kapasidad ng baterya | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| Proporsyon ng pagkonsumo ng gasolina | (g/kW.h) | 275.1/ 281.5 | 275/280 | 275/280 |
| Uri ng gasolina | 0#(tag-init),-10#(taglamig),-20#(lamig) diesel | |||
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Laki ng Pag-iimpake (L×W×H) | (milimetro) | 720*492*655 | 720*492*655 | 720*492*655 |
| Kabuuang timbang | (kilo) | E: 100 | E: 105 | E: 110 |
| Dami ng Pagkarga (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TONELA | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||












