Yto Diesel Power Generator Set Dg Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
detalyadong sumabog na pagtingin
Karaniwang Konpigurasyon ng Sorotec Generator
1) Mga Pagpipilian sa Tatak ng Makina: Pinapagana ng Cummins, Pinapagana ng Perkins, Pinapagana ng DEUTZ, Pinapagana ng MTU, Pinapagana ng VOLVO, Pinapagana ng DOOSAN, Pinapagana ng YANMAR, Pinapagana ng KUBOTA, Pinapagana ng ISUZU, Pinapagana ng FAWDE, Pinapagana ng YANGDONG, Pinapagana ng KOFO, o iba pang tatak ng Makina.
2) Mga opsyon sa tatak ng alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE o Nangungunang tatak ng China, single bearing 3 phase alternator na may IP23 at H insulation class.
3) Mga opsyon sa tatak ng controller: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN na AMF controller module para sa awtomatikong pagsisimula at paghinto.
4)Mga pagpipilian sa electric brans: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MAKINA | PAMANALANG KAPANGYARIHAN | BOLTAGE | DALAS | NA-RATE NA BILIS |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
MGA OPSYON SA ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
MGA OPSYON NG KONTROL
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Tatak ng Kooperasyon
Bakit Kami ang Piliin
1) Hindi bababa sa 2.0mm ang kapal ng Silent Canopy, 2.5mm ang gamit sa espesyal na order. Ang canopy ay gumagamit ng holistic disassembly structure na may malalaking pinto upang matiyak ang kaginhawahan para sa pang-araw-araw na pagsusuri at pagpapanatili.
2) Matibay na gawa sa bakal na balangkas na may built-in na tangke ng gasolina nang hindi bababa sa 8 oras na tuluy-tuloy na pagtakbo. Tinitiyak ng environment-friendly na fully bunded base fuel tank na walang matatapon na langis o coolant sa lupa para sa merkado ng Australia lamang.
3) Sa pamamagitan ng shot blasting treatment, mataas na kalidad na outdoor electrostatic powder coating at 200℃ oven heating, tinitiyak na ang canopy at base frame ay mahigpit na pinoprotektahan laban sa kalawangin, malambot, matatag, at malakas na anti-corrosion.
4) Ang materyal na sumisipsip ng tunog ay gumagamit ng 4cm na kapal para sa silent foam, 5cm na high density rockwool bilang opsyonal para sa espesyal na kahilingan sa order.
5) May 50℃ radiator na magagamit para sa Timog-Silangang Asya, Aprika at mga tropikong lugar
6) Pampainit ng tubig at pampainit ng langis para sa mga bansang may malamig na panahon, sinubukan gamit ang coolant.
7) Kumpletong set na nakakabit sa isang nakabatay na frame na may mga anti-vibration mounting.
8) Binabawasan ng customized na built-in na high-performance na residential muffler ang antas ng ingay
9) Dinisenyo ang balangkas gamit ang mga pang-alis ng gasolina, langis, at coolant para sa madaling pagpapanatili.
10) 12/24V DC electric start system na may libreng maintenance na baterya at charger ng baterya na may tatak na smartgen.
11) Genset na may 304# stainless steel na turnilyo, mga kandado ng pinto at mga bisagra.
12) Mga pang-itaas na punto ng pagbubuhat, mga bulsa ng forklift at mga butas ng mata bilang karaniwang tampok
13) Panlabas na nakakandadong pasukan ng gasolina na may electrical fuel gauge bilang karaniwang tampok
14) Mga manwal ng genset, ulat ng pagsubok, diagram ng kuryente bago i-empake.
15) Kahoy na pambalot, Karton na pambalot, PE film na may matigas na papel na pantakip sa sulok.
Mga Detalye ng Generator
Paglalarawan ng Produkto
Ang kumpanya ay nagtataglay ng mga advanced na kagamitan, tulad ng CNC laser machine, CNC punching machine, shearing machine, bending machine, shot blasting machine at testing center na may advanced at kumpletong linya ng produksyon, tinitiyak ng Precision NC processing center ang sukat ng mga workpiece ayon sa mga kinakailangan sa pagguhit.
Proseso ng Paggawa
Kaso ng pabrika
Pag-iimpake at Pagpapadala
Kahoy na pambalot, Karton na pambalot, PE film na may matigas na papel na pangprotekta sa sulok
Mga Madalas Itanong (FAQ)
1.Q: Ano ang panahon ng iyong warranty?
A: 1 taon o 1000 oras ng pagpapatakbo alinman ang mauna. Ngunit batay sa ilang espesyal na proyekto, maaari naming palawigin ang aming panahon ng warranty.
2. T: Ano ang iyong mga tuntunin sa pagbabayad?
A: TT 30% na deposito nang maaga, TT 70% na balanse ay babayaran bago ang Pagpapadala.
3. T: Ano ang oras ng iyong paghahatid?
A: Karaniwan ang oras ng paghahatid ay 25 araw ng trabaho.
Ngunit kung ang makina at alternator ay na-import, ang oras ng paghahatid ay magiging mas mahaba.
4.Q: Tumatanggap ba kayo ng serbisyong OEM/ODM?
A: Oo, maaari kaming maging iyong tagagawa ng OEM gamit ang iyong pahintulot ng tatak.
| Modelo ng Genset | Espesipikasyon ng Genset | Espesipikasyon ng Makina ng YTO | Modelo ng Alternator | Bukas na Uri | Tahimik na Uri |
| |||||||||
| Standy Power | Punong Kapangyarihan | Modelo ng Enginine | Con.100%(L/H) | Silid. | Gob. | P*L*T(mm) | Timbang | P*L*T(mm) | Timbang | Tangke | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilo) | (kilo) | (L) | |||||||||
| SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000X850X1150 | 800 | 72 | 70 |
| SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100X850X1150 | 850 | 81 | 73 |
| SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1150 | 850 | 114 | 75 |
| SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1250 | 850 | 124 | 77 |
| SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200X950X1280 | 900 | 144 | 77 |
| SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500X950X1430 | 950 | 194 | 77 |
| SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850X1050X1450 | 950 | 202 | 78 |
| SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850X1050X1450 | 1050 | 228 | 78 |
| SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39.9 | 6 | E | SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100X1050X1580 | 1800 | 319 | 80 |
| SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100X1050X1580 | 1850 | 354 | 82 |
| SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100X1050X1600 | 1900 | 392 | 83 |
| SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50.5 | 6 | E | SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 404 | 85 |
| SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 473 | 85 |
| SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200X1500X2250 | 2000 | 522 | 85 |
| SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70.8 | 6 | E | SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4000 | 566 | 90 |
| SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DA | 78.7 | 6 | E | SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4100 | 630 | 85 |
| SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85.3 | 6 | E | SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200X1500X2250 | 5000 | 682 | 90 |
| SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200X1500X2250 | 6000 | 730 | 90 |
| SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95.3 | 6 | E | SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200X1500X2250 | 6050 | 762 | 90 |
| SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96.8 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 774 | 90 |
| SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98.9 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 791 | 90 |








