Mobile Lighting Tower na may Lampara 1000W 9M Taas
Teknikal na Datos
| Pinakamataas na Taas | 7.5m / 9m | 7.5m / 9m |
| Seksyon | 5 seksyon | 5 seksyon |
| Pag-angat | Manwal/Elektrisidad | Manwal/Elektrisidad |
| Liwanag | Metal Halide | LED |
| Lakas ng Liwanag | 4*400W/4*1000W | 4*300W/4*500W/ |
| Kabuuang Lumen | 4*44000Lm/4*11000Lm | 4*39000Lm/65000Lm/ |
| Lakas ng Generator | 6-8kW | 6-8kW |
| Dalas | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Sistema ng Pagpapalamig | Pinalamig ng hangin / Pinalamig ng tubig | Pinalamig ng hangin / Pinalamig ng tubig |
| Panggatong | Diesel | Diesel |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-85L | 50-85L |
| Sukat | 2500*1300*3400mm (Kondisyon ng Transportasyon) | |
| 2000*2340*10000 (Kondisyong Hindi Nakatupi) | ||
Pagpapakita ng Produkto







