Mobile Lighting Tower na may Lamp na 1000W 9M Taas
Teknikal na Data
Max.Height | 7.5m / 9m | 7.5m / 9m |
Seksyon | 5 seksyon | 5 seksyon |
Pagbubuhat | Manwal/Elektrisidad | Manwal/Elektrisidad |
Liwanag | Metal Halide | LED |
Banayad na Kapangyarihan | 4*400W/4*1000W | 4*300W/4*500W/ |
Kabuuang Lumen | 4*44000Lm/4*11000Lm | 4*39000Lm/65000Lm/ |
Generator Power | 6-8kW | 6-8kW |
Dalas | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Sistema ng Paglamig | Pinalamig ng hangin / Pinalamig ng Tubig | Pinalamig ng hangin / Pinalamig ng Tubig |
panggatong | Diesel | Diesel |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 50-85L | 50-85L |
Sukat | 2500*1300*3400mm(Kondisyon ng Transportasyon) | |
2000*2340*10000(Unfolded Condition) |