Isuzu Diesel Power Generator super silent denyo design 45kVA DG direktang presyo ng pabrika
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo ng Genset | Bukas na uri | SRT25I | SRT30I | SRT38I | SRT45I |
| Tahimik na uri | SRT25IS | SRT30IS | SRT38IS | SRT45IS | |
| Dalas (HZ) | 50 | ||||
| Pangunahing lakas (kva / kw) | 25 / 20 | 30/24 | 38 / 30.4 | 45 / 36 | |
| Lakas ng standby (Kva / kw) | 27.5 / 22 | 33 / 26.4 | 42 / 33.5 | 49.5 / 39.6 | |
| Modelo ng Makina | JE493DB-02 | JE493ZDB-04 | JE493ZLDB-02 | JE493G-15TB | |
| Mga Karakter ng Makina | Pinalamig ng tubig, in-line, 4-stroke, direktang iniksyon, 1500rpm | ||||
| Mithiin | Likas na Mithiin | Turbocharged | turbo na nagpapalamig | Turbocharged, intercooler na may air-air | |
| Lakas ng makina - 1500rpm | 24kw | 28kw | 38kw | 43kw | |
| Bilang ng Silindro | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lubhang butas x Istrok (mm) | 93*102 | ||||
| Paglipat (L) | 2.771 | ||||
| Ratio ng Kompresyon | 18.2:1 | ||||
| Uri ng Gobernador | Mekanikal | GAC Electrical | |||
| Flywheel | SAE 7.5 | SAE 11.5 | |||
| Pabahay ng Flywheel | SAE 4 | SAE 3 | |||
| Motor na pampasimula | 12V, 2.8kw | ||||
| Konsumo ng gasolina @ 100% Load (L/h) | 8 | 8 | 10 | 11 | |
| Kapasidad ng Langis na Pang-lubricant (L) | 5.6 | ||||
| Kapasidad ng Palamigin (L) | 11 | ||||
| Kapasidad ng Tangke ng Panggatong (L) | 64 | 64 | 80 | 88 | |
| Laki ng Baterya | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | 12V, 80Ah | |
| Modelo ng Alternator | SRT184F | SRT184G | SRT184H | SRT224D | |
| Output (kva / kw) | 27.5 / 22 | 32 / 25 | 37.5 / 30 | 50 / 40 | |
| Salik ng lakas | 0.8 | ||||
| Mga Karakter | 3Phase 4Pole, Walang Brush, Self-excited, H class insulation, IP22, 12 WINDING LEADS | ||||
| Bukas na uri (L*W*H) mm | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | 1800*750*1150 | |
| Timbang (Kg) | 750 | 800 | 820 | 850 | |
| Tahimik na uri (L*W*H) mm | 2050*850*1150 | 2050*850*1150 | 2150*850*1150 | 2150*850*1150 | |
| Timbang (Kg) | 850 | 900 | 920 | 950 | |
Pagpapakita ng Produkto
Mga Detalye ng Produkto








