SGCR160 GX160 Plate Compactor
Teknikal na Data
modelo | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
Timbang kg | 170 | 170 | 178 |
Centrifugal Force kN | 30 | 30 | 30 |
Laki ng Plate(LxW) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
Lalim ng Compaction cm | 45 | 45 | 45 |
Dalas Hz | 70 | 70 | 70 |
Bilis ng Paglalakbay cm/s | 18 | 18 | 18 |
Laki ng Packing mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
Brand ng Engine | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
Modelo ng Engine | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
Output ng Engine HP | 9 | 10 | 7 |
Display ng Mga Detalye ng Produkto
Mga tampok
● Ang GX160 engine powered plate compactor ay gawa sa mataas na lakas na bakal, ang ilalim na plate na may mga hubog na gilid ay ginagarantiyahan ang matatag na operasyon
● Pinoprotektahan ng pinatigas at nakapaloob na disenyo ng takip ng pulley ang clutch at belt
● Hindi lamang pinipigilan ng malakas na balangkas ng pagprotekta ang frame ng engine mula sa epekto, ngunit ginagawang mas madaling dalhin
● Ang natitiklop na hawakan na may natatanging disenyo ay nakakatipid ng higit pang storge sapce.
Ang humanization desigb ng shock pad ay kapansin-pansing binabawasan ang vibration ng handle, na nagpapataas ng ginhawa ng operasyon